Compare Courses Side by Side
Choose any two courses to see a clear, honest comparison.
| Attribute | BA | BA |
|---|
| Course Name | BA in Hindi (Regular) | BA in English (Regular) |
| Eligibility | 12th in Any Stream | 12th in Any Stream |
| Duration | 3 Years | 3 Years |
| Total Fee | ₹58,000 | ₹58,000 |
| Study Mode | Regular | Regular |
| Recognition | UGC-DEB Recognised | UGC-DEB Recognised |
| Avg Starting Salary | ₹3.5 – ₹6 LPA | ₹3.5 – ₹6 LPA |
| Exam Pattern | MCQ + Descriptive | MCQ + Descriptive |
| Certificate Validity | Equivalent to Regular | Equivalent to Regular |
| EMI Available | Yes | Yes |
| Scholarship Available | Yes | Yes |
| University | MIT University Sikkim | MIT University Sikkim |
Not sure? Talk to a counsellor